グループホーム
入居者様やご家族、地域の方々との関わりを大切にし、安心して生活が出来るよう支援しています。
入居時年齢 | 65歳以上(特定疾患の特例あり) |
入居時の要件 | 要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
保証人 | 必要 |
その他特記事項 | 認知症の診断のある方 生活保護の方 |
夜間最少人数(満床時) | 各ユニットに1名 |
看護職員体制 | 24時間連携看護師による連絡体制あり |
リハビリ職員体制 | なし |
その他特記事項 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
栄養管理 | |
---|---|
インシュリン投与 | ※1 |
経管栄養(胃ろう) | × |
経管栄養(腸ろう) | × |
経管栄養(経鼻) | × |
中心静脈栄養(TPN) | × |
呼吸管理 | |
---|---|
たん吸引 | × |
在宅酸素 | ※1 |
気管切開 | × |
人工呼吸器 | × |
排泄管理 | |
---|---|
ストーマ(膀胱ろう) | ※1 |
ストーマ(人工肛門) | ※1 |
尿バルーン | ※1 |
腹膜透析 | × |
血液透析 | ※1 |
疾患・症状 | |
---|---|
褥瘡 | ※1 |
脳血管障害 | ○ |
心疾患 | ○ |
認知症 | ○ |
パーキンソン病 | ○ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | × |
がん・末期がん | ○ |
その他のサポート | |
---|---|
病態食対応 | ※1 |
介護食対応 | ○ |
ペースメーカー | ○ |
※1 条件付きで可
体験利用 | なし |